一體成型電感0420系列封裝尺寸圖
? ? ?規(guī)格型號(hào)? ? ? | ? ? ?L,Q值測(cè)試頻率? ? ? | ? ? ?電感值? ? ? | ? ? ?DCR Max直流電阻? ? ? | ? ? ?飽和電流? ? ? | ? ? ?額定電流? ? ? |
單位 | KHZ/V | uh | mΩ | A | A |
0420-R10N | 100KHZ/1V | 0.1 | 4.0 | 22.0 | 13.0 |
0420-R22N | 100KHZ/1V | 0.22 | 6.6 | 12.5 | 9.5 |
0420-R33N | 100KHZ/1V | 0.33 | 11.0 | 12.0 | 10.0 |
0420-R47N | 100KHZ/1V | 0.47 | 14.0 | 9.5 | 7.5 |
0420-R56N | 100KHZ/1V | 0.56 | 16.0 | 9.0 | 7.0 |
0420-R68N | 100KHZ/1V | 0.68 | 18.0 | 8.0 | 7.0 |
0420-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 27.0 | 7.0 | 5.0 |
0420-1R2M | 100KHZ/1V | 1.2 | 27.0 | 6.5 | 6.0 |
0420-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 46.0 | 5.5 | 4.5 |
0420-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 58.0 | 5.0 | 4.0 |
0420-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 87.0 | 3.5 | 3.0 |
0420-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 105.0 | 3.0 | 2.5 |
0420-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 175.0 | 2.5 | 2.0 |
0420-100M | 100KHZ/1V | 10 | 282.0 | 2.0 | 1.5 |
?
應(yīng)用范圍
1、適用于高可靠要求的車(chē)用,軍用,醫(yī)用,航空航天等行業(yè)。
2、適用于電源供應(yīng)器、個(gè)人電腦和其它掌上型電子設(shè)備中電源線路上直流對(duì)直流整流的應(yīng)用。
3、應(yīng)用于工控主板、顯卡、平板電腦、筆記本電腦、車(chē)載設(shè)備、分配電源系統(tǒng),DC/DC轉(zhuǎn)換器、LED路燈設(shè)備、通訊設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等。